説明
  Feature:
1. Applicable Model: The interior rear view mirror is for Accent Azera Elantra Sonata Tuburon, replacement for Kia Amanti Magentis Optima Rio Rondo Spectra Sportage. Please confirm whether it is consistent with the product you need.
2. OE Number: The part numbers for reference are 8510127000, 85101 27000, 85101‑27000. Please confirm whether it is consistent with the OE you need to avoid wrong buying and other problems.
3. Clear Visibility: The inside rear view mirror has a clear mirror surface, can provide a perfect, distortion free view of the road behind you, no more unclear or overlapped images. ensuring driving safety.
4. Simple Installation: The inner rear view mirror ensures a simple and convenient installation process, no complex steps or special tools required, simply replace your old mirror.
5. Enhanced Safety: The high definition rear view mirror can provide enhanced safety on the road, durable and reliable, can provide perfect visibility of vehicles behind you.
Specification:
Item Type: Interior Rear View Mirror 
Material: ABS
OE Number: 8510127000, 85101 27000, 5101-27000
Fitment:
For Accent 1.5L 1495CC L4 SOHC 2000 - 2003
For Accent 1.6L 1599CC L4 DOHC 2006 - 2011
For Accent 1.6L 1600CC L4 DOHC 2001 - 2006
For Azera 3.3L 3342CC V6 DOHC 2007 - 2010
For Azera 3.8L 3778CC 231CU. IN. V6 DOHC 2006 - 2010
For Elantra 1.8L 1795CC L4 DOHC 1996 - 1997
For Elantra 1.8L 1796CC L4 DOHC 1998 - 198
For Elantra 2.0L 1975CC L4 DOHC1999 - 2012
For Sonata FE 2.4L 2351CC L4 DOHC 2001 - 2006
For Sonata FE 2.7L 2656CC V6 DOHC 2001 - 2006
For Sonata FE 3.5L 3467CC V6 DOHC 2006 - 2006
For Sonata FE 3.5L 3500CC V6 DOHC 2003 - 2005
For Sonata 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 DOHC TURBOCHARGED 2011 - 2011
For Sonata 2.4L 2359CC L4 DOHC 2006 - 2011
For Sonata 2.4L 2359CC L4 FULL HYBRID EV- (FHEV) DOHC 2011 - 2011
For Sonata 3.3L 3342CC V6 DOHC 2006 - 2010
For Tuburon 1.8L 1795CC L4 DOHC 1997 - 1997
For Tuburon 2.0L 1975CC L4 DOHC 1997 - 1997
For Tuburon 2.0L 1975CC L4 DOHC 2003 - 2008
For Tuburon 2.0L 1997CC L4 DOHC 1998 - 2001
For Tuburon 2.7L 2656CC V6 DOHC 2003 - 2008
For Tucson 2.0L 1975CC L4 DOHC 2005 - 2009
For Tucson 2.7L 2656CC V6 DOHC 2005 - 2009
Replacement for Kia Amanti 3.5L 3497CC V6 DOHC 2004 - 2006
Replacement for Kia Magentis 2.4L 2351CC L4 2001 - 2004
Replacement for Kia Magentis 2.4L 2351CC L4 DOHC 2005 - 2006
Replacement for Kia Magentis 2.4L 2359CC L4 DOHC 2007 - 2010
Replacement for Kia Magentis 2.5L 2500CC V6 DOHC 2001 - 2001
Replacement for Kia Magentis 2.7L 2656CC V6 DOHC 2005 - 2010
Replacement for Kia Magentis 2.7L 2700CC V6 2002 - 2004
Replacement for Kia Optima 2.4L 2359CC L4 DOHC 2007 - 2010
Replacement for Kia Optima 2.7L 2656CC V6 DOHC 2007 - 2010
Replacement for Kia Rio 1.5L 1493CC L4 DOHC 2001 - 2002
Replacement for Kia Rio 1.6L 1594CC L4 DOHC 2003 - 2005
Replacement for Kia Rio 1.6L 1599CC L4 DOHC 2006 - 2010
Replacement for Kia Rio 5 1.6L 1599CC L4 DOHC 2006 - 2011
Replacement for Kia Rondo 2.4L 2359CC L4 DOHC 2007 - 2010
Replacement for Kia Rondo 2.7L 2656CC V6 DOHC 2007 - 2010
Replacement for Kia Spectra 1.8L 1793CC L4 DOHC 2004 - 2004
Replacement for Kia Spectra 2.0L 1975CC L4 DOHC 2004 - 2009
Replacement for Kia Spectra5 2.0L 1975CC L4 DOHC 2005 - 2009
Replacement for Kia Sportage 2.0L 1998CC 122CU. IN. L4 DOHC 2000 - 2002.
Package List:
1 x
Interior Rear View Mirror
Note:
Please double check the part number and fitment of your item, matching information is for reference only.
  
  
  
      - 
          Fruugo ID: 
          413626853-874133792
      
 
      - 
          EAN: 
          7908770869076
      
 
  
  
 
  製品安全情報
  以下に概説するこの製品に固有の製品安全性情報を参照してください。
  以下の情報は、この製品を販売する独立したサードパーティ小売業者によって提供されています。
  
    
      
        
          製品安全ラベル
          
        
        
      
    
      
        
        
          
            安全上の警告: 
            
                Warning: Please read the product instructions carefully before use to ensure correct use.
            
            
          
        
      
    
      
        
        
          
            シリアルナンバー: 
            
                7908770869076