説明
Producto qumico muy preocupado:Ninguno
Otro nmero de pieza:16146752499,16146752449,16146766942
Colocacin en el vehculo:16141184165,16141184276,16146752449,16146752499
Pas/regin de fabricacin:16141184165,16141184276,16146752449,16146752499
Nmero de parte del intercambio:16146766942,16 14 1 184 165,16 14 1 184 276,16 14 6 752 449
Prestaciones:1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Peso del artculo:16141184165,16141184276,16146752449
Altura del artculo:for BMW 3 3er E46 316i 318is 325i 320i 330i
Ancho del artculo:16141184165,16141184276,16146752449,16146752499
Longitud del artculo:16 14 6 752 499,16 14 6 766 942
Nmero de parte del fabricante:16141184165,16141184276
Origen:CN(Origen)
reference oe/oem number:16 14 1 184 165,16 14 1 184 276,16 14 6 752 449
warranty:2 YEAR
fit for:BMW 3 (E46) 316 Ci 318Ci 320Ci
fuel pump type:Electric
fit for:::BMW 3 (E46) 316 i 318i 320i
other part number:2:1 184 276
voltage:12V
other part no:161411841
other part number 1:16 14 6 752 499,16 14 6 766 942,6766942,6752499
Bomba de combustible en tanque 16146752449 para BMW 3 E46 Coupe Hatchback Saloon Estate
I. Stock, envo y garanta
Artculos en stock
Envo inmediato
Precio inmejorable
Garanta de calidad: 24 meses
Nmero de pieza OEM
BMW 16141184165
BMW 16141184276
BMW 16146752449
BMW 16146752499
BMW 16146766942
BMW 16 14 1 184 165
BMW 16 14 1 184 276
BMW 16 14 6 752 449
BMW 16 14 6 752 499
BMW 16 14 6 766 942
Apto para lo siguiente
Descripcin Model Year Body Style kW HP CC
BMW - 3 (E46)
-316 i 04,00-02,05 Saloon 77 105 1596
BMW - 3 (E46) - 316 i 06,02-02,05 Berlina 85 115 1596
BMW - 3 (E46) - 316 i 02,02-02,05 Berlina 85 115 1796
BMW - 3 (E46) - 316 i 09,98-02,05 Berlina 77 105 1895
BMW - 3 (E46) - 318 i 02,98-09,01 Berlina 87 118 1895
BMW - 3 (E46) - 318 i 09,01-02,05 Berlina 105 143 1995
BMW - 3 (E46) - 320 i 03,98-09,00 Berlina 110 150 1991
BMW - 3 (E46) - 320 i 09,00-02,05 Berlina 125 170 2171
BMW - 3 (E46) - 323 i 03,98-09,00 Berlina 125 170 2494
BMW - 3 (E46) - 325 i 09,00-02,05 Berlina 141 192 2494
BMW - 3 (E46) - 325 XI 09,00-02,05 Saloon 141 192 2494
BMW - 3 (E46) - 328 i 02,98-06,00 Berlina 142 193 2793
BMW - 3 (E46) - 330 i 06,00-02,05 Berlina 170 231 2979
BMW - 3 (E46) - 330 XI 06,00-02,05 Saloon 170 231 2979
BMW - 3 Compact (E46) - 316 TI 06,02-02,05 Hatchback 77 105 1596
BMW - 3 Compact (E46) - 316 TI 06,02-02,05 Hatchback 85 115 1596
BMW - 3 Compact (E46) - 316 TI 06,01-02,05 Hatchback 85 115 1796
BMW - 3 Compact (E46) - 318 TI 09,01-02,05 Hatchback 105 143 1995
BMW - 3 Compact (E46) - 325 TI 06,01-02,05 Hatchback 141 192 2494
BMW - 3 (E46) - 316 Ci 04,00-Coupe 77 105 1596
BMW - 3 (E46) - 316 Ci 06,02-Coupe 85 115 1596
BMW - 3 (E46) - 318 Ci 11,99-09,01 Coupe 87 118 1895
BMW - 3 (E46) - 318 Ci 09,01-Coupe 105 143 1995
BMW - 3 (E46) - 318 Ci 03,05-Coupe 110 150 1995
BMW - 3 (E46) - 320 Ci 08,99-09,00 Coupe 110 150 1991
BMW - 3 (E46) - 320 Ci 09,00-Coupe 125 170 2171
BMW - 3 (E46) - 323 Ci 04,99-09,00 Coupe 125 170 2494
BMW - 3 (E46) - 325 Ci 09,00-Coupe 141 192 2494
BMW - 3 (E46) - 328 Ci 04,99-06,00 Coupe 142 193 2793
BMW - 3 (E46) - 330 Ci 06,00-Coupe 170 231 2979
BMW - 3 (E46) - 330 XI 06,00-Coupe 170 231 2979
BMW - 3 (E46) - 318 Ci 09,01-Convertible 105 143 1995
BMW - 3 (E46) - 318 Ci 02,05-Convertible 110 150 1995
BMW - 3 (E46) - 320 Ci 09,00-Convertible 125 170 2171
BMW - 3 (E46) - 323 Ci 04,00-09,00 Convertible 125 170 2494
BMW - 3 (E46) - 325 Ci 09,00-Convertible 141 192 2494
BMW - 3 (E46) - 330 Ci 06,00-Convertible 170 231 2979
BMW - 3 Touring (E46) - 316 i 06,02-02,05 Estate 85 115 1596
BMW - 3 Touring (E46) - 316 i 03,02-02,05 Estate 85 115 1796
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i 10,99-09,01 Estate 87 118 1895
BMW - 3 Touring (E46) - 318 i 09,01-02,05 Estate 105 143 1995
BMW - 3 Touring (E46) - 320 i 10,99-09,00 Estate 110 150 1991
BMW - 3 Touring (E46) - 320 i 09,00-02,05 Estate 125 170 2171
BMW - 3 Touring (E46) - 325 i 09,00-02,05 Estate 141 192 2494
BMW - 3 Touring (E46) - 325 XI 09,00-02,05 Estate 141 192 2494
BMW - 3 Touring (E46) - 328 i 10,99-06,00 Estate 142 193 2793
BMW - 3 Touring (E46) - 330 i 06,00-02,05 Estate 170 231 2979
BMW - 3 Touring (E46) - 330 XI 06,00-02,05 Estate 170 231 2979
-
Fruugo ID:
386363125-830137560
-
EAN:
5442636338785